Value Creative
항상 최고의 기술력과 서비스 제공을 위한 회사가 되고자 노력합니다.
시스템 | 구분 | 기준 월 임대료 | 5개월 임대료 |
---|---|---|---|
MES | 생산관리 클라우드 SaaS 서비스 | 2,800,000 | 14,000,000 |
구분 | 제품명 | 스탠다드 | 프리미엄 | |
구성 | 그룹웨어+메신저 | 그룹웨어+메신저+메일 | ||
제품구성 | 일정관리, 업무일지, 게시판, 전자결재, 업무지원, 자원예약, 경영지원 + 메신저 | 일정관리, 업무일지, 게시판, 전자결재, 업무지원, 자원예약, 경영지원 + 메신저+ 메일(2GB/User) | ||
1 User | 3,300 | 4,620 | ||
가입비 및 교육비 (별도 1회) | 330,000 | 330,000 | ||
월 이용료 | 10 User | 33,000 | 46,200 | |
30 User | 99,000 | 138,600 | ||
50 User | 165,000 | 231,000 | ||
정상 소비자가 |
12개월 이용료 | 10 User(기본) | 396,000 | 554,400 |
서비스 금액 | 726,000 | 884,400 | ||
30 User | 1,188,000 | 1,663,200 | ||
서비스 금액 | 1,518,000 | 1,993,200 | ||
50 User | 1,980,000 | 2,772,000 | ||
서비스 금액 | 2,310,000 | 2,772,000 | ||
도입 첫해 이벤트 가격 |
12개월 이용료 (3개월 무상 + 9개월 유상) |
10 User(기본) | 297,000 | 415,800 |
서비스 금액 | 627,000 | 745,800 | ||
30 User | 891,000 | 1,247,400 | ||
서비스 금액 | 1,221,000 | 1,577,400 | ||
50 User | 1,485,000 | 2,079,000 | ||
서비스 금액 | 1,815,000 | 2,079,000 |